- Location
- NC Sandhills
jeepbme said:Shocks:
Rear N36: 562mm (22.1") extended, 342mm (13.5") collapsed
Rear N36L: 622mm (24.5") extended, 366mm (14.4") collapsed
Front N35: 568mm (22.4") extended, 348mm (13.7") collapsed
Front N35L: 678mm (26.7") extended, 392mm (15.4") collapsed
Here's some Bilstein lengths & part numbers in the 'heavier' valving just so folks can compare for themselves.
5100 series application-specific for Jeep XJ (valving and extended/collapsed lengths unclear)
B46-1045: 84-93 HD front (stem top mount)
B46-1798: 94-01 HD front (stem top mount)
B46-1046: 84-01 HD rear (eye/eye mount)
BE5-6255-H5: 2-3" lift front (stem top mount)
BE5-6256-H5: 2-3" lift rear (eye/eye mount)
BE5-6241-H7: 4" lift front (stem top mount)
BE5-6686-H5: 4" lift rear (eye/eye mount)
5125 series all 255/70 valving, 14mm shaft dia. and eye/eye bushing-style mounts...
BE5-6252-H5: 8.13" travel, 21.54" extended, 13.58" collapsed
BE5-6253-H5: 8.60" travel, 22.50" extended, 14.06" collapsed
BE5-A463-H5: 9.24" travel, 24.35" extended, 15.11" collapsed
BE5-6248-H5: 10.17" travel, 25.93" extended, 15.91" collapsed
BE5-A465-H7: 11.00" travel, 28.01" extended, 17.00" collapsed
BE5-6249-H5: 11.94" travel, 29.70" extended, 17.91" collapsed
BE5-6250-H5: 14.30" travel, 34.90" extended, 20.75" collapsed
5150 crossflow (integral reservoir) series all 255/70 valving, 14mm shaft dia. and eye/eye bushing-style mounts... They do make a stem upper mount for this shock, unclear what length difference it makes.
BF5-A195-H1: 8.33" travel, 22.50" extended, 14.17" collapsed
BF5-A196-H1: 10.02" travel, 25.91" extended, 15.89" collapsed
BF5-A187-H1: 11.93" travel, 29.70" extended, 17.78" collapsed
BF5-A198-H1: 14.53" travel, 34.90" extended, 20.37" collapsed
7100 series several styles available: remote reservoir (R), 'short-body' reservoir (SB), schrader valve(S), or coilover... all 14mm shaft dia. and spherical bearing ("heim") mounts, For simplicity, I'll list #s for only the non-coilover units - they do offer heavier or lighter valving... at the end of the part number, add a -04 for 255/70, -05 for 275/78.
AK7108 -R or -S: 8" travel, 22.29" extended, 14.06" collapsed
AK7110 -R or -S: 10" travel, 26.06" extended, 16.03" collapsed
AK7110 -SB: 10" travel, 24.29" extended, 14.06" collapsed
AK7112 -R or -S: 12" travel, 31.34" extended, 19.61" collapsed
AK7112 -SB: 12" travel, 28.06" extended, 16.03" collapsed
AK7114 -R or -S: 14" travel, 35.04" extended, 20.99" collapsed
AK7114 -SB: 14" travel, 33.34" extended, 19.61" collapsed
Shocking, isn’t it?